La Línea de Fomento Movilidad Internacional 2022 ya tiene ganadores.
Quito, 10 de junio de 2022.- El pasado 1 de junio, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI), en coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), presentó una nueva convocatoria denominada Movilidad Internacional 2022, con el fin de dar continuidad a esta línea de fomento que en 2021 entrego más de 130.000 dólares a 36 beneficiarios. En esta ocasión, se consideró a todas las artes, como las audiovisuales, literarias, escénicas, musicales y plásticas.
Está línea de fomento tiene como objetivo cubrir total o parcialmente los gastos de movilización, viáticos, valores de inscripción y/o costos logísticos para fomentar la participación de artistas, estudiantes de arte y técnicos vinculados al quehacer artístico ecuatoriano, en espacios fuera del territorio nacional y así fomentar el posicionamiento del arte ecuatoriano de forma integral.
A continuación, el detalle de los ganadores del Hito 2 de la Línea de Fomento Movilidad 2022 en fomento musical, fomento cinematográfico y audiovisual, fomento a las artes escénicas y artes vivas y fomento a las artes plásticas, artes visuales y artesanías:
Ganadores Fomento Musical:
PROYECTO | BENEFICIARIO | PUNTAJE TOTAL | INCENTIVO ASIGNADO |
Bel canto in Opera – V temporada- Oleksandra Danylchenko (pianista correpetidora) | Danylchenko Oleksandra | 82 | 4.975,00 |
Corzo Internazionale 2022 Opera-Lied-Oratorio | Mantilla Gómez Anamaría | 83 | 3.026,71 |
Bel canto in Opera – V temporada- Roy Espinoza (barítono) | Espinoza Malave Roy Steve | 84 | 4.975,00 |
Ganadores Fomento Cinematográfico y el Audiovisual:
PROYECTO | BENEFICIARIO | PUNTAJE TOTAL | INCENTIVO ASIGNADO |
EL SECRETO DE LÍA | Carla Estefanía Larrea Sánchez | 80 | 2.420,00 |
HOKI Y POKI | Nicolás Esteven Obregón Espinosa | 81 | 4.669,00 |
PARIS CHIQUITO | Julio Cesar Baldeón Mayorga | 89 | 2.250,00 |
CARMELA Y LOS CAMINANTES | Esteban Patricio Coloma Gudiño | 93 | 2.720,00 |
Ganadores Fomento a las Artes Escénicas y Artes Vivas:
PROYECTO | BENEFICIARIO/A | PUNTAJE TOTAL | INCENTIVO ASIGNADO USD |
ME LEVANTARÉ – ACCIONES DE LUTO Y ENCIERRO | Derks Bustamante Carlina Lucia | 90 | 10639.00 |
Participación El Pez Dorado en Festival Habana Vieja Ciudad en Movimiento | Baquerizo Aguirre Cristina Carolina | 94 | 4750.00 |
Valerio y el espíritu que se libera | Araujo Pico Terry Montgomery | 100 | 3900.00 |
5 week intensive of Flying Low & Passing Through by David Zambrano | Villena Gilbert Noemí María | 100 | 4564.80 |
Ganadores Fomento a las Artes Plásticas, Artes Visuales y Artesanías:
PROYECTO | BENEFICIARIA | PUNTAJE TOTAL | INCENTIVO ASIGNADO |
ARTE MUJERES ECUADOR | Ibeth Gabriela Lara Pazmiño | 98 | 5.000,00 |
Ganadores Fomento Artes Literarias y Editoriales
PROYECTO | BENEFICIARIO | PUNTAJE TOTAL | INCENTIVO ASIGNADO |
Festival Jauría de Palabras | Oquendo Troncoso Javier Renan | 85 | 800,00 |
IV Festival Internacional de Poesía Joven Jauría de Palabras | Grijalva Aguilar Santiago Francisco | 85 | 800,00 |
Nada viene sin su mundo | Zambrano Murillo María Alejandra | 87 | 3.525,00 |
Vancouver Writing Festival | García Freire María Natalia | 92 | 1.600,00 |
Esta línea de fomento entrega incentivos económicos de carácter no reembolsable a artistas, gestores culturales y técnicos. Entre las finalidades es incentivar, estimular y fortalecer la creación, circulación, investigación y comercialización de obras, bienes y servicios artísticos y culturales.