Movilidad 2021 entregó más de 142 mil dólares a artistas ecuatorianos que viajaron al extranjero
Quito, 16 de junio de 2022
El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI), en coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), presentan a los ganadores de “Movilidad 2021”, línea de fomento que entregó 142.366 dólares a 38 proyectos de artes audiovisuales, escénicas y plásticas que representaron a Ecuador en instancias internacionales.
Una de las finalidades del IFCI es incentivar, estimular y fortalecer la creación, circulación, investigación y comercialización de obras, bienes y servicios artísticos y culturales. En este sentido, en “Movilidad 2021” se planteó el objetivo de promover la participación de los artistas nacionales en los mercados internacionales, de tal manera que se incentive la innovación artística y cultural del país.
Esta línea de fomento entregó incentivos económicos de carácter no reembolsable a artistas, gestores culturales y técnicos vinculados al quehacer artístico ecuatoriano, que fueron invitados a participar en espacios internacionales de exhibición, formación, creación, entre otros.
Esta convocatoria contó con un monto asignado de 190 mil dólares que se distribuyeron para 3 tipos de artes: audiovisuales, plásticas y escénicas. Los ganadores de esta convocatoria fueron elegidos a través de hitos de evaluación, mismos que se desarrollaron en diferentes fechas considerando las coyunturas artísticas y culturales en el extranjero.
El pasado 1 de junio, el IFCI presentó una nueva convocatoria denominada Movilidad Internacional 2022, con el fin de dar continuidad a esta línea de fomento. En esta ocasión, se consideró a todas las artes, como las audiovisuales, literarias, escénicas, musicales y plásticas. Para este año se cuenta con un monto asignado de 400 mil dólares para que los artistas y gestores culturales ecuatorianos presenten su arte al mundo.
A continuación, el detalle de los proyectos beneficiarios de Movilidad 2021:
ARTES VISUALES, PLÁSTICAS Y ARTESANÍAS
HITO | NOMBRE PROYECTO | BENEFICIARIO | INCENTIVO ECONÓMICO |
1ER HITO | ART(E) FOR COMMUNITY BUILDING | MENA HERRERA JAIRO GEOVANY | $ 5.000 |
1ER HITO | ZURCIREMOS | MEDINA GARCÍA OSCAR LEONARDO | $ 4.050 |
2DO HITO | RESIDENCIA ARTÍSTICA UBERBAU_HOUSE SAO PAULO – BRASIL | TRUJILLO TAMAYO ALEXANDRA | $ 3.024 |
2DO HITO | RESIDENCIA GRABAR “BAJO EL AGUA” | SUNTAXI PICHUASAMIN CARINA ELIZABETH | $ 3.750 |
2DO HITO | SOSTENGO SU IMAGEN (BELÉN 1987 – 2016) | TORO AGUILAR KAREN ALEJANDRA | $ 3.000 |
2DO HITO | EXHIBICIÓN DE LA SERIE SECRETO SARAYAKU EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA PHOTO 2022 DE AUSTRALIA | VALLEJO PRUT MIJAIL LEONARDO | $ 4.775 |
3ER HITO | MUESTRA DE VIDEO ARTE- ENCUENTRO PARIR EUROPA | JOSÉ LUIS MACAS PAREDES | $ 2.400 |
3ER HITO | EXHIBICIÓN DE LA SERIE “SECRETO SARAYAKU EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA FIUME FREDDO DE ITALIA | MIJAIL LEONARDO VALLEJO PRUT | $ 4.320 |
3ER HITO | ART FESTIVAL 10/10 | ANDRÉS EFRAÍN DE LA BASTIDA MIER | $ 5.000 |
3ER HITO | ARTE Y CIENCIA | MARÍA GABRIELA PUNÍN BURNEO | $ 2.000 |
10 PROYECTOSBENEFICIARIOS | TOTAL: | $37.319 |
ARTES AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRÁFICAS
HITO | NOMBRE PROYECTO | BENEFICIARIO | INCENTIVO ECONÓMICO |
1ER HITO | NO HUBO POSTULACIONES | ||
2DO HITO | LORETTA YOUNG Y LOS MONSTRUOS | MARÍA DE LOS ÁNGELES PALACIOS BONILLA | $1.500 |
2DO HITO | AL ORIENTE | UTNE ROTHSCHILD OLIVER CYRUS | $1.800 |
3ER HITO | TEO & BUJÍA VS EL COVID 19 | JÁCOME MUÑOZ DANIEL ESTEBAN ANDRÉS | $ 2.200 |
3ER HITO | VACIO | VENEGAS SALAZAR PAÚL SANTIAGO | $ 2.460 |
3ER HITO | VITIUM | VERGARA UTRERAS OMAR ESTEBAN | $ 2.200 |
3ER HITO | RASGOS | QUIROLA BUITRÓN RICARDO ANDRÉS | $ 1.630 |
3ER HITO | INPUT ECUADOR HACIA LA CONFERENCIA MUNDIAL BARCELONA 2022 | RODRÍGUEZ NAVARRETE MARLENI ISABEL | $ 2.600 |
3ER HITO | ALLKU UNA AVENTURA ESPACIAL | ESPÍN BRAVO JUAN SEBASTIÁN | $ 4.700 |
4TO HITO | SHOKOLADI/CHOCOLATE | GUAMANÍ ALDAZ VINICIO FABIÁN | $ 1.800 |
4TO HITO | LA PLAYA DE LOS ENCHAQUIRADOS | MORA MANZANO ALFREDO ESTEBAN | $ 1.915 |
4TO HITO | DESDE LOS OJOS DE UN ALMA DIFERENTE | BARRONUEVO SARANGO JOSUÉ SEBASTIÁN | $ 3.237 |
4TO HITO | CUANDO HABLA EL SILENCIO-WHEN SILENCE TALKS | DONOSO BAYAS PAULINA | $ 2.500 |
5TO HITO | AKCHA SAPI | ESPINOSA ANGUAYA JOSÉ | $ 1.860 |
5TO HITO | RETROSPECTIVA ALEXANDRA CUESTA – OPEN CITY FF | CUESTA MORA ALEXANDRA GENOVEVA | $ 3.420 |
5TO HITO | SOPOR Y AVE | BARRAGÁN CARRIÓN ANA CRISTINA | $ 780 |
5TO HITO | OZOGOCHE | HOULBERG SILVA JOSEPH ALBERT | $ 715 |
5TO HITO | MANEKI NEKO | HARO ABRIL VERONICA ALEXANDRA | $ 4.800 |
17 PROYECTOS BENEFICIARIOS | TOTAL: | 40.117 |
ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVAS
HITO | NOMBRE PROYECTO | BENEFICIARIO | INCENTIVO ECONÓMICO |
1ER HITO | “PONER EL CORAZON EN EL PECHO” | POVEDA NIÑEZ ROSA AMELIA | $1.690 |
1ER HITO | DAISUKY RESIDENCIA DE CREACIÓN ARTÍSTICA | ROLDAN RODRÍGUEZ PABLO SANTIAGO | $5.000 |
1ER HITO | PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGOGICA DE CONTRAELVIENTO, TEATRO EN LA TEMPORADA DE TEATRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO “MAYO TEATRAL 2022” | VALLEJO ARISTIZÁBAL JOSE PATRICIO | $6.750 |
1ER HITO | LA RUTA DE LA DANZA EN MALI Y MARRUECOS 2022 | SALGADO CEVALLOS OLGA CAROLA | $7.000 |
1ER HITO | RAICES DE MI TIERRA | ZARUMA CAMPOVERDE JORGE ALBERTO | $4.930 |
1ER HITO | TODOS LOS BARCOS TIENEN NOMBRE DE MUJER | MONCAYO URGILES LYNDA VANESSA | $6.500 |
1ER HITO | COMPLEJO | VÁSCONEZ VELA ALVARO ANDRÉS | $3.950 |
2DO HITO | MATRIX PRO 2022 | HEIDY ISABEL GARCÍA VÁSQUEZ | $ 5.450 |
3ER HITO | CONFESIONES TEMPORALES EN FRANCIA | SILVA PAZ Y MIÑO JULIA ALEJANDRA | $ 3.309 |
3ER HITO | MATRIX PRO 2022 DANZA | ALMEIDA CORREA PAULA ISABEL | $ 2.351 |
3ER HITO | PARTICIPACIÓN DEL ELENCO ÑUKANCHIK ECUADOR EN RED DE 5 FESTIVALES MUNDIALES DE FOLCLOR EN FRANCIA Y PAÍSES BAJOS | ORTIZ NINABANDA CARMEN CECILIA | $ 18.000 |
11 PROYECTOS BENEFICIARIOS | TOTAL: | 64.930 |
TOTAL DE PROYECTOS BENEFICIARIOS
TOTAL DE PROYECTOS BENEFICIARIOS: | 38 | MONTO TOTAL ENTREGADO: | 142.366 |
RESOLUCIONES DE GANADORES – ARTES VISUALES, PLÁSTICAS Y ARTESANÍAS
RESOLUCIONES DE GANADORES – ARTES AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRÁFICAS
RESOLUCIONES DE GANADORES – ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVAS